Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud
Descripción del Doctorado
Plan de estudios
Consta de 22 UEA que representan 340 créditos, de los cuales 180 son obligatorios y 160 son optativos, más 60 créditos por la publicación de un artículo científico, 30 créditos por la presentación del Pre-examen Doctoral y 90 créditos por la presentación de la Disertación Pública, en total son máximo 520 créditos y mínimo 360 créditos.
Mapa curricular
Notas
- Las alumnas y alumnos, a partir de séptimo trimestre pueden solicitar que no sean abiertos sus grupos para el próximo trimestre siempre y cuando cumplan con el requisito de idioma y presenten la versión final de su tesis junto con la solicitud de asignación de jurado para el Pre-examen Doctoral.
- En los trimestres III, VI y IX, el seminario se presenta ante la Comisión Académica del Doctorado.
* Para solicitar la inscripción a séptimo las alumnas y los alumnos deben acreditar el dominio del idioma inglés en al menos el nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de referencia.
** Para solicitar la inscripción a décimo trimestre, las alumnas y los alumnos deben presentar la evidencia del envío de un articulo científico, de acuerdo con los requisitos previstos por el plan de estudios
TRIM | CLAVE | NOMBRE | CRÉDITOS | OBL/OPT | SERIACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
I | 9307001 | Seminario I | 10 | OBL | - |
9307002 | Trabajo de Investigación I | 20 | OBL | - | |
II | 9307003 | Seminario II | 10 | OBL | 9307001 y 9307002 |
9307004 | Trabajo de Investigación II | 20 | OBL | 9307001 y 9307002 | |
III | 9307005 | Seminario III | 10 | OBL | 9307003 y 9307004 |
9307006 | Trabajo de Investigación III | 20 | OBL | 9307003 y 9307004 | |
IV | 9307007 | Seminario IV | 10 | OBL | 9307005 y 9307006 |
9307008 | Trabajo de Investigación IV | 20 | OBL | 9307005 y 9307006 | |
V | 9307009 | Seminario V | 10 | OBL | 9307007 y 9307008 |
9307010 | Trabajo de Investigación V | 20 | OBL | 9307007 y 9307008 | |
VI | 9307011 | Seminario VI | 10 | OBL | 9307009 y 9307010 |
9307012 | Trabajo de Investigación VI | 20 | OBL | 9307009 y 9307010 | |
VII | 9307013 | Trabajo de Investigación VII | 20 | OPT | 9307011 y 9307012 y autorización* |
VIII | 9307014 | Trabajo de Investigación VIII | 20 | OPT | 9307013 |
IX | 9307015 | Trabajo de Investigación IX | 20 | OPT | 9307014 |
9307019 | Seminario VII | 10 | OPT | 9307014 | |
X | 9307016 | Trabajo de Redacción de Tésis I | 20 | OPT | 9307015 y 9307019 y autorización** |
XI | 9307017 | Trabajo de Redacción de Tésis II | 20 | OPT | 9307016 y autorización* |
XII | 9307018 | Trabajo de Redacción de Tésis III | 20 | OPT | 9307017 y autorización |
I-XII | 9307020 | Temas Selectos I | 10 | OPT | - |
I-XII | 9307021 | Temas Selectos II | 10 | OPT | 9307020 |
I-XII | 9307022 | Temas Selectos III | 10 | 0PT | 9307021 |
Artículo publicado en una revista indexada en JCR PubIMEd, o del Sistema de Clasificación de revistas CONACYT |
60 | Autorización | |||
Pre-examen Doctoral | 30 | Autorización | |||
Disertación Pública y Defensa de la Tésis | 90 | Autorización |