Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud
Alumnos
MatrÃcula vigente
| Generación | Trimestre | Aspirantes | Aceptados | Rechazados | Bajas | Egresados | Total de alumnos activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Invierno | 36 | 15 | 21 | - | 14 | 157 |
| Primavera | 14 | 8 | 6 | ||||
| Otoño | 25 | 18 | 7 | ||||
| 2020 | Primavera | 35 | 23 | 12 | - | 32 | 153 |
| 2021 | Invierno | 26 | 16 | 10 | - | ||
| Primavera | - | - | - | ||||
